Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
10.972
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  8.021  Mio.Lot
  • Hacim :  148.689  Mio.TL
  • En Yüksek : 10994
  • En Düşük : 10,817
  • Açılış 10.855

    Dünkü Kapanış 10.972

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,53 0,62 18:09:36
AKBNK 60,80 2,18 18:09:52
AKSA 12,40 0,32 18:09:03
AKSEN 52,00 5,65 18:09:31
ALARK 80,70 0,62 18:09:42
ALTNY 67,25 -2,04 18:08:14
ANSGR 23,18 -0,43 18:09:30
ASELS 203,60 -1,02 18:09:31
ASTOR 98,20 2,45 18:09:49
BALSU 21,00 -0,85 18:08:49
BIMAS 539,00 1,32 18:09:49
BRSAN 481,75 9,99 18:08:01
BSOKE 16,10 0,31 18:09:49
BTCIM 4,39 2,09 18:09:28
CIMSA 47,52 0,72 18:09:47
CWENE 26,72 5,36 18:08:03
DAPGM 14,04 3,24 18:09:41
DOAS 180,30 1,18 18:08:14
DOHOL 17,10 0,18 18:08:40
DSTKF 643,00 2,23 18:09:25
ECILC 90,55 1,17 18:09:42
EGEEN 8.177,50 0,65 18:08:42
ENERY 9,77 2,52 18:09:15
ENJSA 82,50 -0,42 18:08:14
EUPWR 28,66 -0,42 18:09:28
FROTO 99,25 3,12 18:09:16
GRSEL 341,25 0,22 18:09:03
GSRAY 1,47 1,38 18:09:45
GUBRF 316,50 1,28 18:09:46
HALKB 26,66 0,91 18:09:16
IPEKE 77,90 7,45 18:09:18
KCHOL 171,60 2,63 18:09:47
KRDMD 27,42 0,15 18:08:42
MAVI 40,30 1,72 18:09:31
Menkul Fiyat % Zaman
MIATK 37,32 0,86 18:09:44
MPARK 336,00 2,13 18:08:21
OBAMS 44,56 0,13 18:09:19
ODAS 5,90 2,61 18:09:25
PASEU 133,00 -1,63 18:09:37
PATEK 30,00 -0,53 18:09:48
PGSUS 210,00 1,74 18:09:43
REEDR 10,16 0,49 18:09:45
SASA 3,07 0,33 18:09:48
SKBNK 8,01 2,17 18:09:28
TAVHL 265,00 1,83 18:09:27
TCELL 99,70 0,96 18:09:43
THYAO 291,50 0,52 18:09:48
TKFEN 84,20 -0,36 18:09:42
TOASO 264,25 0,67 18:09:33
TSKB 12,89 1,58 18:09:25
TUKAS 2,86 4,00 18:09:42
TUPRS 197,60 0,82 18:09:45
TURSG 12,35 -1,67 18:09:47
ULKER 108,10 1,41 18:09:09
VAKBN 24,46 2,00 18:08:22
YEOTK 34,32 0,65 18:09:33
YKBNK 33,60 4,67 18:09:44
ZOREN 3,35 0,90 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman