| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.8942 | 44.8956 | 0.07% |
|
|
52.8865 | 52.9016 | -0.07% |
|
|
60.7092 | 60.7337 | -0.1% |
|
|
57.5198 | 57.5437 | -0.19% |
|
|
32.8727 | 32.8809 | -0.01% |
|
|
0.5991 | 0.6106 | 1.07% |
|
|
12.2207 | 12.2286 | 0.09% |
|
|
32.1218 | 32.1318 | -0.24% |
|
|
7.0659 | 7.0684 | -0.13% |
|
|
4.9023 | 4.9053 | -0.23% |
|
|
4.802 | 4.8071 | -0.18% |
|
|
0.00282 | 0.00283 | 0% |
|
|
145.3879 | 145.8983 | 0.11% |
|
|
2.742 | 2.7435 | 0.05% |
|
|
119.0449 | 119.0486 | 0.14% |
|
|
7.0979 | 7.0981 | 0.02% |
|
|
11.9557 | 11.9837 | 0.07% |
|
|
0.0343 | 0.0343 | 0.17% |
|
|
15.0113 | 15.0117 | -0.22% |
|
|
0.4808 | 0.4809 | -0.34% |
|
|
2.5922 | 2.5923 | -0.08% |
|
|
0.146 | 0.146 | -0.09% |
|
|
26.4988 | 26.4996 | 0.27% |
|
|
9.0615 | 9.0618 | 0.31% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0% |
|
|
2.1735 | 2.1736 | -0.17% |
|
|
12.4937 | 12.4981 | -0.02% |
|
|
10.3548 | 10.362 | -0.13% |
|
|
6.5859 | 6.5869 | 0.06% |
|
|
0.0326 | 0.0326 | 0.07% |
|
|
0.5532 | 0.5532 | 0.09% |
|
|
27.0235 | 27.0244 | -0.05% |
|
|
0.0509 | 0.0509 | 0.07% |
|
|
0.0125 | 0.0125 | 0.07% |
|
|
0.0987 | 0.0987 | 0.11% |
|
|
0.3394 | 0.3394 | 0% |
|
|
0.8651 | 0.8651 | 0.21% |
|
|
5.7328 | 5.733 | 0.06% |
|
|
0.3688 | 0.3688 | -0.12% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.1% |
|
|
0.0967 | 0.0967 | 1.01% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.16% |
|
|
0.1418 | 0.1418 | 0.08% |
|
|
4.8562 | 4.8563 | -0.11% |
|
|
2.6127 | 2.6128 | -0.25% |
|
|
0.8566 | 0.8566 | 0.01% |
|
|
11.3533 | 11.3536 | 0.03% |
|
|
116.7599 | 116.7636 | 0.06% |
|
|
13.0925 | 13.0929 | 0.27% |
|
|
0.7501 | 0.7502 | 0.15% |
|
|
0.1604 | 0.162 | 0.19% |
|
|
12.3132 | 12.3412 | 0.07% |
|
|
0.45 | 0.4511 | -0.07% |
|
|
1.4284 | 1.4284 | 0.07% |
|
|
35.3199 | 35.3322 | -0.02% |
|
|
1.017 | 1.017 | 0.26% |
|
|
0.3885 | 0.3887 | 0.05% |
|
|
1.1297 | 1.1297 | 0.07% |
|
|
1.4005 | 1.401 | -0.03% |
|
|
16.7204 | 16.7209 | 0.25% |
|
|
15.5505 | 15.551 | 0.07% |
|
|
26.9575 | 27.2392 | 0.22% |
