| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.8321 | 49.8435 | 0.08% |
|
|
55.4214 | 55.4378 | -0.12% |
|
|
66.257 | 66.2683 | -0.14% |
|
|
60.0411 | 60.0728 | -0.01% |
|
|
35.4288 | 35.4422 | -0.03% |
|
|
0.6166 | 0.6172 | -0.12% |
|
|
13.5655 | 13.5759 | 0.07% |
|
|
35.0334 | 35.0492 | 0.16% |
|
|
7.4137 | 7.4176 | 0.02% |
|
|
5.005 | 5.0077 | 0.07% |
|
|
5.338 | 5.3417 | 0.1% |
|
|
0.003152 | 0.00316 | 0% |
|
|
159.9355 | 160.501 | 0.15% |
|
|
2.99 | 2.991 | -0.12% |
|
|
132.0773 | 132.0993 | 0.09% |
|
|
7.7805 | 7.7818 | 0.26% |
|
|
13.2726 | 13.2768 | 0.07% |
|
|
0.0328 | 0.0328 | -0.24% |
|
|
16.139 | 16.1417 | -1.11% |
|
|
0.5226 | 0.5227 | -0.06% |
|
|
2.6666 | 2.6671 | 0.02% |
|
|
0.1511 | 0.1511 | 0.05% |
|
|
27.937 | 27.9417 | -1.24% |
|
|
9.3141 | 9.3156 | 0.01% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.11% |
|
|
2.2783 | 2.2786 | 0.05% |
|
|
12.593 | 12.5951 | 0% |
|
|
10.3519 | 10.3681 | 0.03% |
|
|
7.4752 | 7.4773 | 0.06% |
|
|
0.0324 | 0.0324 | 0.08% |
|
|
0.61 | 0.6101 | -0.01% |
|
|
29.0324 | 29.0372 | -2.38% |
|
|
0.0506 | 0.0506 | 0.11% |
|
|
0.0158 | 0.0158 | 0.14% |
|
|
0.1096 | 0.1096 | 0.08% |
|
|
0.3682 | 0.3682 | 0.06% |
|
|
0.8896 | 0.8897 | 0.12% |
|
|
6.3525 | 6.3536 | 0.08% |
|
|
0.4063 | 0.4064 | 0.03% |
|
|
0.0372 | 0.0372 | -0.96% |
|
|
0.1091 | 0.1092 | 0.04% |
|
|
0.0006 | 0.0006 | -0.11% |
|
|
0.1499 | 0.15 | 0.09% |
|
|
5.0528 | 5.0537 | 0.08% |
|
|
2.7809 | 2.7814 | 0.08% |
|
|
0.9018 | 0.902 | 0.08% |
|
|
12.2065 | 12.2085 | 0.23% |
|
|
129.6075 | 129.6291 | 0.09% |
|
|
14.4405 | 14.4429 | -0.18% |
|
|
0.7786 | 0.7788 | 0.06% |
|
|
0.1743 | 0.1856 | 0.06% |
|
|
13.1593 | 14.1707 | 0% |
|
|
0.4714 | 0.472 | -0.08% |
|
|
38.8782 | 38.8847 | 0.03% |
|
|
0.4085 | 0.4085 | 0.08% |
|
|
1.4736 | 1.4739 | -0.03% |
|
|
1.5367 | 1.5369 | 0.05% |
|
|
1.0907 | 1.0909 | 0.1% |
|
|
1.2409 | 1.2411 | -0.15% |
|
|
18.9844 | 18.9876 | 2.37% |
|
|
16.6114 | 16.6141 | 0.31% |
|
|
28.2366 | 28.4715 | -0.44% |
