| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.3902 | 48.6598 | 0% |
|
|
56.1546 | 56.4947 | -0.3% |
|
|
65.5213 | 65.9151 | 0.07% |
|
|
59.2679 | 59.6074 | -0.41% |
|
|
34.8858 | 35.0949 | -0.22% |
|
|
0.5734 | 0.5774 | -0.27% |
|
|
13.1728 | 13.2537 | 0.04% |
|
|
34.6909 | 34.9037 | 0.19% |
|
|
7.5061 | 7.5526 | -0.08% |
|
|
4.9851 | 5.0188 | -0.15% |
|
|
5.2022 | 5.2457 | -0.12% |
|
|
0.003151 | 0.003178 | 0.01% |
|
|
156.6597 | 158.0783 | 0.1% |
|
|
2.9999 | 3.0212 | 0.55% |
|
|
128.3389 | 129.054 | 0% |
|
|
7.6539 | 7.6965 | 0.52% |
|
|
12.8979 | 12.9468 | 0.06% |
|
|
0.0369 | 0.0371 | 0% |
|
|
15.963 | 16.0519 | 0.71% |
|
|
0.5062 | 0.509 | 0.1% |
|
|
2.8517 | 2.8676 | 0.11% |
|
|
0.1544 | 0.1552 | 0.45% |
|
|
28.1306 | 28.2873 | 0.27% |
|
|
9.4499 | 9.5026 | -0.28% |
|
|
0.0027 | 0.0028 | -0.07% |
|
|
2.316 | 2.3289 | -0.03% |
|
|
12.9806 | 13.0529 | -0.06% |
|
|
10.686 | 10.7333 | -0.1% |
|
|
7.2132 | 7.2544 | 0.09% |
|
|
0.0321 | 0.0323 | 0.26% |
|
|
0.6101 | 0.6135 | -0.04% |
|
|
28.6927 | 28.8525 | -0.73% |
|
|
0.0513 | 0.0516 | -0.13% |
|
|
0.0157 | 0.0157 | 0.25% |
|
|
0.1076 | 0.1082 | 0.27% |
|
|
0.3633 | 0.3653 | -0.17% |
|
|
0.9422 | 0.9475 | -0.01% |
|
|
6.1701 | 6.2045 | -0.01% |
|
|
0.4019 | 0.4042 | 0.16% |
|
|
0.0361 | 0.0363 | 0.64% |
|
|
0.1073 | 0.1079 | -0.1% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.04% |
|
|
0.1472 | 0.148 | -0.08% |
|
|
5.1382 | 5.1668 | -0.48% |
|
|
2.8085 | 2.8241 | -0.28% |
|
|
0.9123 | 0.9174 | -0.4% |
|
|
11.8854 | 11.9516 | -0.13% |
|
|
125.8555 | 126.5567 | 0% |
|
|
14.4276 | 14.508 | -0.12% |
|
|
0.7722 | 0.7765 | 0% |
|
|
0.1695 | 0.1811 | 0.11% |
|
|
12.8251 | 13.8458 | 0.11% |
|
|
0.479 | 0.4825 | 0% |
|
|
38.1988 | 38.4116 | 0.1% |
|
|
0.3966 | 0.3988 | -0.01% |
|
|
1.4638 | 1.472 | 0.19% |
|
|
1.5294 | 1.5379 | -0.07% |
|
|
1.0875 | 1.0936 | -0.09% |
|
|
1.2028 | 1.2095 | 0.02% |
|
|
18.6116 | 18.7153 | 3.27% |
|
|
16.589 | 16.6815 | -0.14% |
|
|
28.7605 | 29.0131 | -0.1% |
