| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.6017 | 48.6086 | 0.16% |
|
|
56.388 | 56.3979 | -0.18% |
|
|
65.704 | 65.7132 | 0.05% |
|
|
59.5828 | 59.6132 | -0.15% |
|
|
35.0611 | 35.0737 | 0% |
|
|
0.5747 | 0.5757 | -0.3% |
|
|
13.23 | 13.2398 | 0.2% |
|
|
34.8377 | 34.8572 | 0.33% |
|
|
7.5367 | 7.5398 | 0.04% |
|
|
5.013 | 5.0148 | 0.09% |
|
|
5.2171 | 5.22 | -0.23% |
|
|
0.003156 | 0.003164 | 0% |
|
|
157.2789 | 157.8369 | 0.22% |
|
|
3.0094 | 3.0107 | 0.54% |
|
|
128.7701 | 128.7884 | 0.06% |
|
|
7.6731 | 7.6742 | 0.5% |
|
|
12.9408 | 12.9436 | 0.21% |
|
|
0.0371 | 0.0371 | 0.17% |
|
|
15.9596 | 15.9618 | 0.42% |
|
|
0.5086 | 0.5086 | 0.29% |
|
|
2.8636 | 2.864 | 0.26% |
|
|
0.1548 | 0.1548 | 0.43% |
|
|
28.2864 | 28.2904 | 0.55% |
|
|
9.5281 | 9.5294 | 0.27% |
|
|
0.0028 | 0.0028 | 0.11% |
|
|
2.3236 | 2.3239 | 0.03% |
|
|
13.0299 | 13.0318 | 0.05% |
|
|
10.718 | 10.7263 | 0.02% |
|
|
7.2444 | 7.2463 | 0.25% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.16% |
|
|
0.6131 | 0.6132 | 0.17% |
|
|
28.8626 | 28.8667 | -0.41% |
|
|
0.0516 | 0.0516 | 0.13% |
|
|
0.0157 | 0.0157 | 0.05% |
|
|
0.1081 | 0.1081 | 0.52% |
|
|
0.3648 | 0.3648 | -0.03% |
|
|
0.9463 | 0.9464 | 0.16% |
|
|
6.1976 | 6.1985 | 0.16% |
|
|
0.4031 | 0.4032 | 0.18% |
|
|
0.0362 | 0.0362 | 0.74% |
|
|
0.1077 | 0.1078 | 0% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.01% |
|
|
0.1479 | 0.1479 | 0.09% |
|
|
5.1697 | 5.1704 | -0.15% |
|
|
2.8123 | 2.8127 | -0.41% |
|
|
0.9155 | 0.9156 | -0.33% |
|
|
11.9373 | 11.939 | 0.03% |
|
|
126.4056 | 126.4236 | 0.17% |
|
|
14.4907 | 14.4927 | 0.04% |
|
|
0.7764 | 0.7765 | 0.27% |
|
|
0.1752 | 0.1807 | 0.17% |
|
|
13.3301 | 13.3361 | 0.1% |
|
|
0.4798 | 0.4814 | -0.04% |
|
|
38.3385 | 38.3439 | 0.19% |
|
|
0.3984 | 0.3984 | 0.16% |
|
|
1.4705 | 1.4707 | 0.37% |
|
|
1.5366 | 1.5368 | 0.13% |
|
|
1.0912 | 1.0914 | -0.02% |
|
|
1.2069 | 1.2071 | 0.09% |
|
|
18.693 | 18.6956 | 3.44% |
|
|
16.7534 | 16.7558 | 0.58% |
|
|
28.7605 | 29.0131 | -0.1% |
