Döviz Çevirici

45sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 44.8924 44.8967 0.07%
EUR 52.8693 52.8863 -0.1%
GBP 60.6888 60.7518 -0.1%
CHF 57.5691 57.5894 -0.11%
CAD 32.8617 32.8745 -0.03%
RUB 0.6028 0.6052 0.93%
AED 12.2207 12.2284 0.09%
AUD 32.107 32.1191 -0.28%
DKK 7.0634 7.0668 -0.16%
SEK 4.9012 4.9057 -0.24%
NOK 4.806 4.8102 -0.11%
JPY 0.00282 0.00283 0%
KWD 145.375 145.9036 0.11%
ZAR 2.7431 2.7449 0.1%
BHD 119.0369 119.0483 0.14%
LYD 7.0976 7.0983 0.02%
SAR 11.9551 11.9829 0.06%
IQD 0.0343 0.0343 0.17%
ILS 15.0157 15.0171 -0.19%
INR 0.4806 0.4806 -0.4%
MXN 2.5919 2.5922 -0.09%
HUF 0.1458 0.1458 -0.2%
NZD 26.5008 26.5034 0.28%
BRL 9.0611 9.062 0.31%
IDR 0.0026 0.0026 -0.03%
CZK 2.1724 2.1726 -0.22%
PLN 12.4937 12.4981 -0.02%
RON 10.3515 10.3594 -0.16%
CNY 6.5856 6.587 0.06%
ARS 0.0326 0.0326 0.07%
ALL 0.5527 0.5527 0%
BAM 27.0225 27.025 -0.05%
CLP 0.0508 0.0509 0.07%
COP 0.0125 0.0125 0.07%
CRC 0.0986 0.0987 0.11%
DZD 0.3394 0.3395 0.01%
EGP 0.8659 0.866 0.31%
HKD 5.7329 5.7335 0.06%
ISK 0.3686 0.3687 -0.17%
KRW 0.0305 0.0305 0.15%
KZT 0.0964 0.0964 0.7%
LBP 0.0005 0.0005 0.16%
LKR 0.1418 0.1419 0.11%
MAD 4.8543 4.8547 -0.14%
MDL 2.6114 2.6116 -0.29%
MKD 0.8562 0.8563 -0.03%
MYR 11.3583 11.3594 0.08%
OMR 116.7553 116.7664 0.06%
PEN 13.092 13.0932 0.27%
PHP 0.7497 0.7497 0.09%
PKR 0.1604 0.162 0.19%
QAR 12.3132 12.341 0.07%
RSD 0.4498 0.4508 -0.13%
TWD 1.4288 1.4289 0.1%
SGD 35.3199 35.3322 -0.02%
UAH 1.0171 1.0172 0.28%
SYP 0.3885 0.3887 0.05%
UYU 1.1297 1.1298 0.07%
THB 1.4005 1.401 -0.03%
GEL 16.7197 16.7213 0.25%
TND 15.5498 15.5513 0.07%
BGN 26.9575 27.2392 0.22%
45sn önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6904.32 6905.11 -0.7%
Gümüş 113.88 113.95 -0.96%
Has Altın 6869.8 6870.59 -0.7%
Çeyrek Altın 11029.86 11281.02 -0.63%
Yarım Altın 21990.78 22562.05 -0.63%
Tam Altın 44119.42 44986.1 -0.63%
Cumhuriyet Altını 45748 46442 -0.32%
Ata Altın 45498.16 46642.03 -0.63%
14 Ayar Altın TL/Gr 3929.39 3932.83 -0.63%
18 Ayar Altın TL/Gr 5032.37 5036.79 -0.63%
22 Ayar Bilezik 6287.02 6292.53 -0.63%
2,5 Altın 110298.56 112051.27 -0.63%
Beşli Altın 223354.58 227690.4 -0.63%
Gremse Altın 110298.56 112810.24 -0.63%
Reşat Altın 45498.16 46642.03 -0.63%
Hamit Altın 45498.16 46642.03 -0.63%
0 2983.84 2992.02 -1.05%
0 2245.33 2252.96 -0.54%
45sn önce güncellendi
Döviz Alış Satış Değişim
USD USD 44.8924 44.8967 0.07%
EUR EUR 52.8693 52.8863 -0.1%
GBP GBP 60.6888 60.7518 -0.1%
CHF CHF 57.5691 57.5894 -0.11%
CAD CAD 32.8617 32.8745 -0.03%
RUB RUB 0.6028 0.6052 0.93%
AED AED 12.2207 12.2284 0.09%
AUD AUD 32.1070 32.1191 -0.28%
DKK DKK 7.0634 7.0668 -0.16%
SEK SEK 4.9012 4.9057 -0.24%
NOK NOK 4.8060 4.8102 -0.11%
JPY JPY 0.0028 0.0028 0%
KWD KWD 145.3750 145.9036 0.11%
ZAR ZAR 2.7431 2.7449 0.1%
BHD BHD 119.0369 119.0483 0.14%
LYD LYD 7.0976 7.0983 0.02%
SAR SAR 11.9551 11.9829 0.06%
IQD IQD 0.0343 0.0343 0.17%
ILS ILS 15.0157 15.0171 -0.19%
INR INR 0.4806 0.4806 -0.4%
MXN MXN 2.5919 2.5922 -0.09%
HUF HUF 0.1458 0.1458 -0.2%
NZD NZD 26.5008 26.5034 0.28%
BRL BRL 9.0611 9.0620 0.31%
IDR IDR 0.0026 0.0026 -0.03%
CZK CZK 2.1724 2.1726 -0.22%
PLN PLN 12.4937 12.4981 -0.02%
RON RON 10.3515 10.3594 -0.16%
CNY CNY 6.5856 6.5870 0.06%
ARS ARS 0.0326 0.0326 0.07%
ALL ALL 0.5527 0.5527 0%
BAM BAM 27.0225 27.0250 -0.05%
CLP CLP 0.0508 0.0509 0.07%
COP COP 0.0125 0.0125 0.07%
CRC CRC 0.0986 0.0987 0.11%
DZD DZD 0.3394 0.3395 0.01%
EGP EGP 0.8659 0.8660 0.31%
HKD HKD 5.7329 5.7335 0.06%
ISK ISK 0.3686 0.3687 -0.17%
KRW KRW 0.0305 0.0305 0.15%
KZT KZT 0.0964 0.0964 0.7%
LBP LBP 0.0005 0.0005 0.16%
LKR LKR 0.1418 0.1419 0.11%
MAD MAD 4.8543 4.8547 -0.14%
MDL MDL 2.6114 2.6116 -0.29%
MKD MKD 0.8562 0.8563 -0.03%
MYR MYR 11.3583 11.3594 0.08%
OMR OMR 116.7553 116.7664 0.06%
PEN PEN 13.0920 13.0932 0.27%
PHP PHP 0.7497 0.7497 0.09%
PKR PKR 0.1604 0.1620 0.19%
QAR QAR 12.3132 12.3410 0.07%
RSD RSD 0.4498 0.4508 -0.13%
TWD TWD 1.4288 1.4289 0.1%
SGD SGD 35.3199 35.3322 -0.02%
UAH UAH 1.0171 1.0172 0.28%
SYP SYP 0.3885 0.3887 0.05%
UYU UYU 1.1297 1.1298 0.07%
THB THB 1.4005 1.4010 -0.03%
GEL GEL 16.7197 16.7213 0.25%
TND TND 15.5498 15.5513 0.07%
BGN BGN 26.9575 27.2392 0.22%

Ekonomi Haberleri

Yazı bulunamadı

Çapraz Kurlar

Isı Haritası