Döviz Çevirici

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 49.8342 49.8382 0.08%
EUR 55.4239 55.4399 -0.12%
GBP 66.275 66.2863 -0.12%
CHF 60.0406 60.0681 -0.02%
CAD 35.436 35.447 -0.01%
RUB 0.6134 0.6227 0.06%
AED 13.5652 13.5748 0.07%
AUD 35.048 35.0614 0.2%
DKK 7.4147 7.4183 0.03%
SEK 5.0027 5.012 0.09%
NOK 5.3404 5.3428 0.13%
JPY 0.003152 0.00316 0%
KWD 159.864 160.4058 0.1%
ZAR 2.9893 2.991 -0.13%
BHD 131.8016 131.8122 -0.12%
LYD 7.7423 7.7429 -0.19%
SAR 13.2767 13.2811 0.1%
IQD 0.0328 0.0328 -0.24%
ILS 16.1338 16.1351 -1.14%
INR 0.523 0.5231 0.02%
MXN 2.6674 2.6676 0.04%
HUF 0.1511 0.1511 0.06%
NZD 27.923 27.9253 -1.3%
BRL 9.3218 9.3225 0.09%
IDR 0.0027 0.0027 -0.09%
CZK 2.2786 2.2788 0.06%
PLN 12.5971 12.5981 0.03%
RON 10.3531 10.3692 0.04%
CNY 7.474 7.4756 0.04%
ARS 0.0324 0.0324 0.07%
ALL 0.61 0.6101 -0.01%
BAM 28.3439 28.3461 -0.86%
CLP 0.0506 0.0506 0.11%
COP 0.0158 0.0158 0.14%
CRC 0.1096 0.1096 0.08%
DZD 0.3682 0.3682 0.07%
EGP 0.8896 0.8897 0.12%
HKD 6.3531 6.3536 0.08%
ISK 0.4064 0.4064 0.04%
KRW 0.0373 0.0373 -0.54%
KZT 0.1094 0.1094 0.26%
LBP 0.0006 0.0006 -0.11%
LKR 0.1499 0.1499 0.07%
MAD 5.0532 5.0536 0.08%
MDL 2.7811 2.7813 0.09%
MKD 0.9018 0.9019 0.08%
MYR 12.2023 12.2033 0.19%
OMR 129.6112 129.6216 0.08%
PEN 14.4405 14.4417 -0.19%
PHP 0.7777 0.7777 -0.07%
PKR 0.1743 0.1856 0.06%
QAR 13.1628 14.1659 0%
RSD 0.4715 0.4721 -0.06%
SGD 38.8813 38.8845 0.04%
SYP 0.4085 0.4085 0.08%
THB 1.4729 1.473 -0.09%
TWD 1.5381 1.5382 0.14%
UAH 1.0907 1.0908 0.09%
UYU 1.2409 1.241 -0.15%
GEL 19.387 19.3885 0.83%
TND 16.6114 16.6127 0.31%
BGN 28.2366 28.4715 -0.44%
9dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6484.75 6485.71 -0.23%
Gümüş 86.54 86.62 -0.64%
Has Altın 6452.33 6453.29 -0.23%
Çeyrek Altın 10322.5 10558.61 0%
Yarım Altın 20580.49 21117.23 0%
Tam Altın 41290.02 42105.3 0%
Cumhuriyet Altını 42792 43434 0.6%
Ata Altın 42580.33 43655.19 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3677.39 3680.98 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 4709.64 4714.24 0%
22 Ayar Bilezik 5883.83 5889.58 0%
2,5 Altın 103225.04 104875.78 0%
Beşli Altın 209030.71 213109.64 0%
Gremse Altın 103225.04 105586.14 0%
Reşat Altın 42580.33 43655.19 0%
Hamit Altın 42580.33 43655.19 0%
0 2460.92 2467.25 -0.36%
0 1657.43 1664.13 0.05%
9dk önce güncellendi
Döviz Alış Satış Değişim
USD USD 49.8342 49.8382 0.08%
EUR EUR 55.4239 55.4399 -0.12%
GBP GBP 66.2750 66.2863 -0.12%
CHF CHF 60.0406 60.0681 -0.02%
CAD CAD 35.4360 35.4470 -0.01%
RUB RUB 0.6134 0.6227 0.06%
AED AED 13.5652 13.5748 0.07%
AUD AUD 35.0480 35.0614 0.2%
DKK DKK 7.4147 7.4183 0.03%
SEK SEK 5.0027 5.0120 0.09%
NOK NOK 5.3404 5.3428 0.13%
JPY JPY 0.0032 0.0032 0%
KWD KWD 159.8640 160.4058 0.1%
ZAR ZAR 2.9893 2.9910 -0.13%
BHD BHD 131.8016 131.8122 -0.12%
LYD LYD 7.7423 7.7429 -0.19%
SAR SAR 13.2767 13.2811 0.1%
IQD IQD 0.0328 0.0328 -0.24%
ILS ILS 16.1338 16.1351 -1.14%
INR INR 0.5230 0.5231 0.02%
MXN MXN 2.6674 2.6676 0.04%
HUF HUF 0.1511 0.1511 0.06%
NZD NZD 27.9230 27.9253 -1.3%
BRL BRL 9.3218 9.3225 0.09%
IDR IDR 0.0027 0.0027 -0.09%
CZK CZK 2.2786 2.2788 0.06%
PLN PLN 12.5971 12.5981 0.03%
RON RON 10.3531 10.3692 0.04%
CNY CNY 7.4740 7.4756 0.04%
ARS ARS 0.0324 0.0324 0.07%
ALL ALL 0.6100 0.6101 -0.01%
BAM BAM 28.3439 28.3461 -0.86%
CLP CLP 0.0506 0.0506 0.11%
COP COP 0.0158 0.0158 0.14%
CRC CRC 0.1096 0.1096 0.08%
DZD DZD 0.3682 0.3682 0.07%
EGP EGP 0.8896 0.8897 0.12%
HKD HKD 6.3531 6.3536 0.08%
ISK ISK 0.4064 0.4064 0.04%
KRW KRW 0.0373 0.0373 -0.54%
KZT KZT 0.1094 0.1094 0.26%
LBP LBP 0.0006 0.0006 -0.11%
LKR LKR 0.1499 0.1499 0.07%
MAD MAD 5.0532 5.0536 0.08%
MDL MDL 2.7811 2.7813 0.09%
MKD MKD 0.9018 0.9019 0.08%
MYR MYR 12.2023 12.2033 0.19%
OMR OMR 129.6112 129.6216 0.08%
PEN PEN 14.4405 14.4417 -0.19%
PHP PHP 0.7777 0.7777 -0.07%
PKR PKR 0.1743 0.1856 0.06%
QAR QAR 13.1628 14.1659 0%
RSD RSD 0.4715 0.4721 -0.06%
SGD SGD 38.8813 38.8845 0.04%
SYP SYP 0.4085 0.4085 0.08%
THB THB 1.4729 1.4730 -0.09%
TWD TWD 1.5381 1.5382 0.14%
UAH UAH 1.0907 1.0908 0.09%
UYU UYU 1.2409 1.2410 -0.15%
GEL GEL 19.3870 19.3885 0.83%
TND TND 16.6114 16.6127 0.31%
BGN BGN 28.2366 28.4715 -0.44%
VND VND 0.0019 0.0019 -0.02%

Ekonomi Haberleri

Yazı bulunamadı

Çapraz Kurlar

Isı Haritası