Döviz Çevirici

18sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 45.9701 46.1116 0.02%
EUR 53.0096 53.1487 -0.94%
GBP 61.0024 61.9322 -0.79%
CHF 57.7224 57.9364 -0.81%
CAD 32.9657 33.0779 -0.2%
RUB 0.6198 0.628 -0.54%
AED 12.5147 12.5549 0.02%
AUD 32.3951 32.5133 -1.17%
DKK 7.0833 7.1134 -0.73%
SEK 4.8493 4.8759 -0.93%
NOK 4.8474 4.8832 -1.25%
JPY 0.002874 0.002883 0%
KWD 148.6998 149.2367 -0.03%
ZAR 2.7738 2.7899 -1.43%
BHD 121.8946 122.2698 0%
LYD 7.2337 7.256 -0.06%
SAR 12.243 12.279 0.13%
IQD 0.0351 0.0352 -0.05%
ILS 15.6 15.648 -1.55%
INR 0.4829 0.4844 0.5%
MXN 2.6308 2.6389 -1.07%
HUF 0.149 0.1494 -1.11%
NZD 26.6447 26.7267 -1.15%
BRL 8.8951 8.9225 -1.99%
IDR 0.0025 0.0025 -0.47%
CZK 2.1892 2.1959 -0.73%
PLN 12.4803 12.5188 -0.92%
RON 10.0843 10.1339 -0.56%
CNY 6.7689 6.7916 -0.18%
ARS 0.0319 0.032 -0.25%
ALL 0.556 0.5577 -0.72%
BAM 27.3518 27.4359 -0.36%
CLP 0.0503 0.0505 -2.01%
COP 0.0128 0.0128 -0.66%
CRC 0.0996 0.0999 -0.37%
DZD 0.3443 0.3453 -0.11%
EGP 0.8875 0.8903 0.04%
HKD 5.8679 5.8859 0.03%
ISK 0.3689 0.37 -0.73%
KRW 0.0295 0.0296 -1.73%
KZT 0.0946 0.0949 -0.15%
LBP 0.0005 0.0005 -0.82%
LKR 0.1369 0.1373 0.3%
MAD 4.9638 4.9791 -0.48%
MDL 2.668 2.6762 0.26%
MKD 0.8679 0.8705 0%
MYR 11.4101 11.4452 -0.38%
OMR 119.5581 119.9261 0.02%
PEN 13.2441 13.2848 -2%
PHP 0.744 0.7463 -0.44%
PKR 0.1649 0.1657 -0.12%
QAR 12.634 12.6806 0.32%
RSD 0.451 0.4534 -0.88%
SGD 35.6219 35.7316 -0.44%
SYP 0.398 0.3992 0.03%
THB 1.403 1.4073 -0.37%
TWD 1.4552 1.4597 -0.36%
UAH 1.0361 1.0393 -0.01%
UYU 1.1419 1.1424 -0.13%
GEL 17.282 17.3352 0.96%
TND 15.7594 15.8079 0.37%
BGN 27.2506 27.5185 0.07%
18sn önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6408.3 6409.16 -3.23%
Gümüş 100.27 100.37 -8.23%
Has Altın 6376.26 6377.12 -3.23%
Çeyrek Altın 10403.63 10650.95 -2.2%
Yarım Altın 20742.24 21301.9 -2.2%
Tam Altın 41614.53 42473.51 -2.2%
Cumhuriyet Altını 43081 43748 -2.34%
Ata Altın 42914.99 44036.95 -2.2%
14 Ayar Altın TL/Gr 3706.29 3713.17 -2.2%
18 Ayar Altın TL/Gr 4746.66 4755.47 -2.2%
22 Ayar Bilezik 5930.07 5941.08 -2.2%
2,5 Altın 104036.34 105792.91 -2.2%
Beşli Altın 210673.58 214973.29 -2.2%
Gremse Altın 104036.34 106509.49 -2.2%
Reşat Altın 42914.99 44036.95 -2.2%
Hamit Altın 42914.99 44036.95 -2.2%
0 2617.11 2652.29 -5.8%
0 1798.63 1842.63 -6.18%
18sn önce güncellendi
Döviz Alış Satış Değişim
USD USD 45.9701 46.1116 0.02%
EUR EUR 53.0096 53.1487 -0.94%
GBP GBP 61.0024 61.9322 -0.79%
CHF CHF 57.7224 57.9364 -0.81%
CAD CAD 32.9657 33.0779 -0.2%
RUB RUB 0.6198 0.6280 -0.54%
AED AED 12.5147 12.5549 0.02%
AUD AUD 32.3951 32.5133 -1.17%
DKK DKK 7.0833 7.1134 -0.73%
SEK SEK 4.8493 4.8759 -0.93%
NOK NOK 4.8474 4.8832 -1.25%
JPY JPY 0.0029 0.0029 0%
KWD KWD 148.6998 149.2367 -0.03%
ZAR ZAR 2.7738 2.7899 -1.43%
BHD BHD 121.8946 122.2698 0%
LYD LYD 7.2337 7.2560 -0.06%
SAR SAR 12.2430 12.2790 0.13%
IQD IQD 0.0351 0.0352 -0.05%
ILS ILS 15.6000 15.6480 -1.55%
INR INR 0.4829 0.4844 0.5%
MXN MXN 2.6308 2.6389 -1.07%
HUF HUF 0.1490 0.1494 -1.11%
NZD NZD 26.6447 26.7267 -1.15%
BRL BRL 8.8951 8.9225 -1.99%
IDR IDR 0.0025 0.0025 -0.47%
CZK CZK 2.1892 2.1959 -0.73%
PLN PLN 12.4803 12.5188 -0.92%
RON RON 10.0843 10.1339 -0.56%
CNY CNY 6.7689 6.7916 -0.18%
ARS ARS 0.0319 0.0320 -0.25%
ALL ALL 0.5560 0.5577 -0.72%
BAM BAM 27.3518 27.4359 -0.36%
CLP CLP 0.0503 0.0505 -2.01%
COP COP 0.0128 0.0128 -0.66%
CRC CRC 0.0996 0.0999 -0.37%
DZD DZD 0.3443 0.3453 -0.11%
EGP EGP 0.8875 0.8903 0.04%
HKD HKD 5.8679 5.8859 0.03%
ISK ISK 0.3689 0.3700 -0.73%
KRW KRW 0.0295 0.0296 -1.73%
KZT KZT 0.0946 0.0949 -0.15%
LBP LBP 0.0005 0.0005 -0.82%
LKR LKR 0.1369 0.1373 0.3%
MAD MAD 4.9638 4.9791 -0.48%
MDL MDL 2.6680 2.6762 0.26%
MKD MKD 0.8679 0.8705 0%
MYR MYR 11.4101 11.4452 -0.38%
OMR OMR 119.5581 119.9261 0.02%
PEN PEN 13.2441 13.2848 -2%
PHP PHP 0.7440 0.7463 -0.44%
PKR PKR 0.1649 0.1657 -0.12%
QAR QAR 12.6340 12.6806 0.32%
RSD RSD 0.4510 0.4534 -0.88%
SGD SGD 35.6219 35.7316 -0.44%
SYP SYP 0.3980 0.3992 0.03%
THB THB 1.4030 1.4073 -0.37%
TWD TWD 1.4552 1.4597 -0.36%
UAH UAH 1.0361 1.0393 -0.01%
UYU UYU 1.1419 1.1424 -0.13%
GEL GEL 17.2820 17.3352 0.96%
TND TND 15.7594 15.8079 0.37%
BGN BGN 27.2506 27.5185 0.07%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası